
ОРТОМОЛ Orthomol Cardio капсулы + таблетки курс 30 дней
- Настоятельно просим до поездки в аптеку уточнять наличие, цену и срок годности в интересующей Вас аптеке.
- Внешний вид товара в аптеке может отличаться от товара на сайте.
- Информация о производителе на сайте может отличаться от реальной.
- Информация предоставлена с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению.
- Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья! Перед применением, проконсультируйтесь с врачом!
Ортомол Кардіо
Orthomol Cardio
| Склад | Добова порція | % RM** |
| Вітамини | ||
| Вітамин A | 750 мкг | 94 |
| Вітамин C | 530 мг | 663 |
| Вітамин E | 150 мкг | 1250 |
| (містить токотриеноли, альфа- і гамма-токоферол) | ||
| Вітамин B1 | 4 мг | 364 |
| Вітамин B2 | 5 мг | 357 |
| Ніацин | 50 мг | 313 |
| Вітамин B6 | 5 мг | 357 |
| Вітамин B12 | 9 мкг | 360 |
| Вітамин D | 15 мкг (600 I.E.*) | 300 |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 200 |
| Пантотенова кислота | 18 мг | 3000 |
| Біотин | 150 мкг | 300 |
| Мінеральні речовини і мікроелементи | ||
| Магній | 180 мг | 48 |
| Селен | 50 мкг | 91 |
| Цинк | 10 мг | 100 |
| Марганець | 2 мг | 100 |
| Мідь | 1000 мкг | 100 |
| Хром | 60 мкг | 150 |
| Молібден | 60 мкг | 120 |
| Йод | 150 мкг | 100 |
| Вторинні рослинні речовини | ||
| Поліфеноли, з них: | 88 мг | *** |
| Олігомерні проантоціанідіни | 10 мг | *** |
| Ресвератрол | 1 мг | *** |
| Какао - поліфеноли | 50 мг | *** |
| Біофлавоноїди з цитрусових | 5 мг | *** |
| Змішані каротиноїди | 5 мг | *** |
| (містять бета-каротин, лютеїн і лікопін) | ||
| Незамінні жирні кислоти та інші мікропоживні речовини |
|
|
| Омега-3-жирні кислоти, з них: | 500 мг | *** |
| Докозагексаєнова кислота(ДГК) | 166 мг | *** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЭПК) | 250 мг | *** |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 15 мг | *** |
| L - карнітин | 200 мг | *** |